| | Mes | Día | Año | Tipo de Cambio |
| Tue | August | 19 | 2008 | 10.3500 |
| Mon | August | 18 | 2008 | 10.3000 |
| Fri | August | 15 | 2008 | 10.3400 |
| Thu | August | 14 | 2008 | 10.3000 |
| Wed | August | 13 | 2008 | 10.3500 |
| Tue | August | 12 | 2008 | 10.2900 |
| Mon | August | 11 | 2008 | 10.2900 |
| Fri | August | 08 | 2008 | 10.2800 |
| Thu | August | 07 | 2008 | 10.1200 |
| Wed | August | 06 | 2008 | 10.0900 |
| Tue | August | 05 | 2008 | 10.0700 |
| Mon | August | 04 | 2008 | 10.1200 |
| Fri | August | 01 | 2008 | 10.1700 |
| Thu | July | 31 | 2008 | 10.2000 |
| Wed | July | 30 | 2008 | 10.1900 |
| Anterior Siguiente |
|
|