Usted está aquíTipo de Cambio

Tipo de Cambio


Fecha Tipo de cambio Fuente
Viernes, Febrero 3, 2012 - 10:17 $12.82 Ventanilla Bancaria
Jueves, Febrero 2, 2012 - 10:13 $12.98 Ventanilla Bancaria
Martes, Enero 31, 2012 - 09:49 $13.05 Ventanilla Bancaria
Lunes, Enero 30, 2012 - 11:59 $13.12 Ventanilla Bancaria
Viernes, Enero 27, 2012 - 10:33 $13.06 Ventanilla Bancaria
Jueves, Enero 26, 2012 - 10:14 $13.00 Ventanilla Bancaria
Miércoles, Enero 25, 2012 - 09:25 $13.28 Ventanilla Bancaria
Martes, Enero 24, 2012 - 11:27 $13.31 Ventanilla Bancaria
Lunes, Enero 23, 2012 - 11:15 $13.21 Ventanilla Bancaria
Viernes, Enero 20, 2012 - 10:21 $13.36 Ventanilla Bancaria

Aviso de privacidad